Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||||||
| 1апреля 2019 года | ||||||||
| Отдел образования Бурабайского района | ||||||||
| (наименование организации образования) | ||||||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||||||
| годовой план | план на период | факт | ||||||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 10589 | 10644 | 10644 | ||||
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 36678 | ||||||
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 3883886 | 880678,2 | 880472,3 | ||||
| в том числе: | ||||||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 3090629 | 714940 | 714912,9 | ||||
| из них: | ||||||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 177060,5 | 50403 | 50403 | ||||
| штатная численность | единиц | 138,3 | 141 | 141 | ||||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 106,69 | 107,7 | 107,7 | ||||
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 1767417,95 | 369030,3 | 369003,9 | ||||
| штатная численность | единиц | 1318,86 | 1346,22 | 1346,22 | ||||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 111,68 | 91,4 | 91,36 | ||||
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 280761 | 73679 | 73679 | ||||
| штатная численность | единиц | 368,6 | 368,6 | 368,6 | ||||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 63,47 | 66,6 | 66,6 | ||||
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 865187,55 | 221827 | 221827 | ||||
| штатная численность | единиц | 989,48 | 989,48 | 989,48 | ||||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 72,9 | 74,7 | 74,7 | ||||
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 293562,5 | 72198,6 | 72145,7 | ||||
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 287910 | 44053,2 | 44046,7 | 144,151,152 | |||
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 67231 | 15243,7 | 15243,2 | 159 | |||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 46505 | 13740,1 | 13727,9 | 149,414,419 | |||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 98048,5 | 20503,1 | 20395,9 | 141,142159,161,163,169 | |||